SRAM AM CS PG-1070 10SP 11-36T
Technická specifikace
| Velikost | UNI | 
|---|---|
| Platforma | PG-1070 | 
| Dlouhý popis | Kazeta PG-1070 11-36z , 10-rychlostní | 
| Počet rychlostí | 10s | 
| Rozsah | 11-36t | 
| Barva pastorků | Silver | 
| Technologie | PG | 
| Velikosti pastorků | 11-36t:11,13,15,17,19,22,25,28,32,36 | 
| Hmotnost | 0.47 Kg | 
Popis
Kazeta PG-1070 11-36z , 10 -rychlostní
 
                             
						