SRAM AM CS PG-1070 10SP 11-32T
Technická specifikace
| Velikost | UNI |
|---|---|
| Platforma | PG-1070 |
| Dlouhý popis | Kazeta PG-1070 11-32z , 10-rychlostní |
| Počet rychlostí | 10s |
| Rozsah | 11-32t |
| Barva pastorků | Silver |
| Technologie | PG |
| Velikosti pastorků | 11-32t 11,12,13,15,17,19,22,25,28,32 |
| Hmotnost | 0.42 Kg |
Popis
Kazeta PG-1070 11-32z , 10 -rychlostní
