SRAM AM CS PG-1050 10SP 11-28T
Technická specifikace
| Velikost | UNI |
|---|---|
| Platforma | PG-1050 |
| Dlouhý popis | Kazeta PG-1050 11-28 , 10-rychlostní |
| Počet rychlostí | 10s |
| Rozsah | 11-28t |
| Barva pastorků | Silver |
| Technologie | PG |
| Velikosti pastorků | 11-28t:11,12,13,14,15,17,19,22,25,28 |
| Hmotnost | 0.37 Kg |
Popis
Kazeta PG-1050 11-28 , 10 -rychlostní
